Statystyki dzienne
Statystyki przedstawiają dane dla dnia 12/02/2012 w porównaniu z dniem 11/02/2012.
Najpopularniejsze strony wg. żądań
| Pozycja | Nazwa strony | Żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | topka24.yoyo.pl | 604022 | |
| 2 | strony-na-topie.yoyo.pl | 380290 | |
| 3 | taxiepro.yoyo.pl | 105810 | |
| 4 | forumpecet.yoyo.pl | 90040 | |
| 5 | obrazki-i-gify.yoyo.pl | 42725 | +1 |
| 6 | top-rpg.yoyo.pl | 38691 | -1 |
| 7 | alabamkafm.yoyo.pl | 34451 | +1190 |
| 8 | ckmkm.yoyo.pl | 25867 | +4 |
| 9 | mpix.yoyo.pl | 25848 | -1 |
| 10 | mariotm.yoyo.pl | 25197 | +9758 |
| 11 | tommyt.yoyo.pl | 22549 | |
| 12 | milosne-smsy-milosne.yoyo.pl | 21306 | +7 |
| 13 | ssl.yoyo.pl | 20746 | -3 |
| 14 | uzaleznienia.yoyo.pl | 20127 | +3 |
| 15 | toplista-oklumencja.yoyo.pl | 18972 | -6 |
| 16 | przyciski.yoyo.pl | 18319 | -9 |
| 17 | tablica-mendelejewa.yoyo.pl | 17539 | +4 |
| 18 | egzamin-zawodowy.yoyo.pl | 17040 | +43 |
| 19 | skytrend.yoyo.pl | 16413 | -3 |
| 20 | pgswiercze.yoyo.pl | 16078 | +93 |
Najpopularniejsze strony wg. unikatowych żądań
| Pozycja | Nazwa strony | Unikatowych żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | topka24.yoyo.pl | 44415 | |
| 2 | top-rpg.yoyo.pl | 18893 | |
| 3 | strony-na-topie.yoyo.pl | 15538 | |
| 4 | obrazki-i-gify.yoyo.pl | 9033 | |
| 5 | forumpecet.yoyo.pl | 5065 | |
| 6 | saylars.yoyo.pl | 4567 | |
| 7 | franmo.yoyo.pl | 3925 | |
| 8 | euro-top.yoyo.pl | 2854 | +2 |
| 9 | katalog-vialink.yoyo.pl | 2829 | -1 |
| 10 | zareklamuj.yoyo.pl | 2720 | -1 |
| 11 | projektykibicowskie.yoyo.pl | 2526 | +2 |
| 12 | mrycerz.yoyo.pl | 1772 | |
| 13 | ssl.yoyo.pl | 1651 | +4 |
| 14 | kamehouse.yoyo.pl | 1639 | +1 |
| 15 | amtv.yoyo.pl | 1578 | +7 |
| 16 | taxiepro.yoyo.pl | 1524 | +2 |
| 17 | toplista-gier.yoyo.pl | 1493 | +3 |
| 18 | top100.yoyo.pl | 1481 | -2 |
| 19 | mpix.yoyo.pl | 1279 | +5 |
| 20 | rona03.yoyo.pl | 1239 | +1 |
Statystyki tygodniowe
Statystyki przedstawiają zagregowane dane dla tygodnia od 06/02/2012 do 12/02/2012 w porównaniu z tygodniem od 30/01/2012 do 05/02/2012.
Najpopularniejsze strony wg. żądań
| Pozycja | Nazwa strony | Żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | topka24.yoyo.pl | 2963061 | +1 |
| 2 | strony-na-topie.yoyo.pl | 2080636 | -1 |
| 3 | taxiepro.yoyo.pl | 716248 | |
| 4 | forumpecet.yoyo.pl | 691078 | |
| 5 | top-rpg.yoyo.pl | 283798 | +1 |
| 6 | obrazki-i-gify.yoyo.pl | 282150 | +1 |
| 7 | egzamin-zawodowy.yoyo.pl | 242738 | +1 |
| 8 | safari-zone.yoyo.pl | 206051 | -3 |
| 9 | przyciski.yoyo.pl | 163560 | |
| 10 | ckmkm.yoyo.pl | 163089 | |
| 11 | tommyt.yoyo.pl | 156869 | |
| 12 | ssl.yoyo.pl | 149578 | |
| 13 | mpix.yoyo.pl | 141010 | |
| 14 | uzaleznienia.yoyo.pl | 125137 | |
| 15 | toplista-oklumencja.yoyo.pl | 121016 | +5 |
| 16 | tablica-mendelejewa.yoyo.pl | 118766 | -1 |
| 17 | stopy.yoyo.pl | 110247 | +2 |
| 18 | milosne-smsy-milosne.yoyo.pl | 102357 | +16 |
| 19 | skytrend.yoyo.pl | 101301 | -1 |
| 20 | mordercy.yoyo.pl | 90413 | -3 |
Najpopularniejsze strony wg. unikatowych żądań
| Pozycja | Nazwa strony | Unikatowych żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | topka24.yoyo.pl | 210576 | +2 |
| 2 | top-rpg.yoyo.pl | 129762 | -1 |
| 3 | strony-na-topie.yoyo.pl | 81032 | -1 |
| 4 | obrazki-i-gify.yoyo.pl | 55502 | |
| 5 | forumpecet.yoyo.pl | 37761 | |
| 6 | saylars.yoyo.pl | 27117 | |
| 7 | franmo.yoyo.pl | 24252 | |
| 8 | euro-top.yoyo.pl | 21881 | |
| 9 | katalog-vialink.yoyo.pl | 20447 | |
| 10 | zareklamuj.yoyo.pl | 17373 | |
| 11 | projektykibicowskie.yoyo.pl | 15765 | +2 |
| 12 | mrycerz.yoyo.pl | 14974 | |
| 13 | gptr-zarabiaj.yoyo.pl | 14441 | -2 |
| 14 | ssl.yoyo.pl | 11984 | |
| 15 | top100.yoyo.pl | 11730 | +4 |
| 16 | kamehouse.yoyo.pl | 10639 | |
| 17 | taxiepro.yoyo.pl | 10233 | +1 |
| 18 | toplista-gier.yoyo.pl | 9887 | -1 |
| 19 | amtv.yoyo.pl | 8950 | +2 |
| 20 | mikus999.yoyo.pl | 8798 | -5 |
Statystyki miesięczne
Statystyki przedstawiają zagregowane dane dla miesiąca styczeń w porównaniu z miesiącem grudzień.
Najpopularniejsze strony wg. żądań
| Pozycja | Nazwa strony | Żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | forumpecet.yoyo.pl | 3563764 | |
| 2 | taxiepro.yoyo.pl | 2526349 | |
| 3 | obrazki-i-gify.yoyo.pl | 1371529 | |
| 4 | egzamin-zawodowy.yoyo.pl | 1286985 | +33 |
| 5 | tommyt.yoyo.pl | 1227137 | +1 |
| 6 | top-rpg.yoyo.pl | 1188629 | -1 |
| 7 | uzaleznienia.yoyo.pl | 1076508 | |
| 8 | toplista-oklumencja.yoyo.pl | 963222 | -4 |
| 9 | craft-team.yoyo.pl | 776427 | nowość |
| 10 | ckmkm.yoyo.pl | 727742 | -2 |
| 11 | mpix.yoyo.pl | 704888 | -2 |
| 12 | przyciski.yoyo.pl | 682759 | +7 |
| 13 | tsukuyomi.yoyo.pl | 682338 | +11228 |
| 14 | ssl.yoyo.pl | 668114 | -4 |
| 15 | zamek-moszna.yoyo.pl | 628302 | +20 |
| 16 | skytrend.yoyo.pl | 612978 | |
| 17 | strony-na-topie.yoyo.pl | 565309 | nowość |
| 18 | topka24.yoyo.pl | 550589 | -3 |
| 19 | tablica-mendelejewa.yoyo.pl | 546679 | +2 |
| 20 | alabamkafm.yoyo.pl | 506300 | +27393 |
Najpopularniejsze strony wg. unikatowych żądań
| Pozycja | Nazwa strony | Unikatowych żądań | Zmiana pozycji |
|---|---|---|---|
| 1 | top-rpg.yoyo.pl | 581468 | |
| 2 | obrazki-i-gify.yoyo.pl | 240419 | |
| 3 | forumpecet.yoyo.pl | 183385 | |
| 4 | saylars.yoyo.pl | 117964 | +1 |
| 5 | franmo.yoyo.pl | 104948 | +1 |
| 6 | euro-top.yoyo.pl | 104310 | +15 |
| 7 | mrycerz.yoyo.pl | 104215 | +2 |
| 8 | zareklamuj.yoyo.pl | 80051 | +1064 |
| 9 | katalog-vialink.yoyo.pl | 78625 | -1 |
| 10 | projektykibicowskie.yoyo.pl | 68169 | -3 |
| 11 | topka24.yoyo.pl | 63919 | -1 |
| 12 | zachomikujmnie.yoyo.pl | 57950 | -8 |
| 13 | ssl.yoyo.pl | 54126 | -2 |
| 14 | mikus999.yoyo.pl | 44928 | +17 |
| 15 | toplista-oklumencja.yoyo.pl | 41961 | -3 |
| 16 | toplista-gier.yoyo.pl | 41791 | -3 |
| 17 | kamehouse.yoyo.pl | 41348 | +2 |
| 18 | taxiepro.yoyo.pl | 39581 | +8 |
| 19 | mpix.yoyo.pl | 38929 | +3 |
| 20 | gptr-zarabiaj.yoyo.pl | 38203 | +45 |